- Home
- Products
- Saw Blades for Solid Wood
- Scoring saw
Scoring saw
Saw Blades for Solid Wood
D = Diameter · B = Teeth thickness · d = Bore · Z = Teeth number · C = Teeth type
| TCT no. | PCD no. | D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000 | 9110000 | 125 | 1 | 35 | 12 | FT |
| 110001 | 9110001 | 125 | 2 | 35 | 12 | FT |
| 110002 | 9110002 | 125 | 3.5 | 35 | 12 | FT |
| 110003 | 9110003 | 125 | 4 | 35 | 12 | FT |
| 110004 | 9110004 | 125 | 5 | 35 | 12 | FT |
| 110005 | 9110005 | 125 | 6 | 35 | 12 | FT |
| 110006 | 9110006 | 125 | 7 | 35 | 12 | FT |
| 110007 | 9110007 | 125 | 8 | 35 | 12 | FT |
| 110008 | 9110008 | 180 | 3 | 30 | 12 | FT |
| 110009 | 9110009 | 180 | 4 | 30 | 12 | FT |
| 110010 | 9110010 | 180 | 5 | 30 | 12 | FT |
| 110011 | 9110011 | 180 | 6 | 30 | 12 | FT |
| 110012 | 9110012 | 200 | 4 | 35 | 30 | FT |
| 110013 | 9110013 | 200 | 5 | 35 | 30 | FT |
| 110014 | 9110014 | 200 | 6 | 35 | 30 | FT |
| 110015 | 9110015 | 255 | 4 | 25.4 | 60 | FT |
| 110016 | 9110016 | 255 | 5 | 25.4 | 60 | FT |
| 110017 | 9110017 | 255 | 6 | 25.4 | 60 | FT |
| 110018 | 9110018 | 255 | 7 | 25.4 | 60 | FT |
| 110019 | 9110019 | 255 | 8 | 25.4 | 60 | FT |
| 110020 | 9110020 | 255 | 9 | 25.4 | 60 | FT |
| 110021 | 9110021 | 255 | 10 | 25.4 | 60 | FT |
| 110022 | 9110022 | 255 | 11 | 25.4 | 60 | FT |
| 110023 | 9110023 | 255 | 12 | 25.4 | 60 | FT |
| 110024 | 9110024 | 255 | 12.8 | 25.4 | 60 | FT |
| 110025 | 9110025 | 280 | 4 | 25.4 | 60 | FT |
| 110026 | 9110026 | 280 | 5 | 25.4 | 60 | FT |
| 110027 | 9110027 | 280 | 6 | 25.4 | 60 | FT |
| 110028 | 9110028 | 280 | 7 | 25.4 | 60 | FT |
| 110029 | 9110029 | 280 | 8 | 25.4 | 60 | FT |
| 110030 | 9110030 | 280 | 9 | 25.4 | 60 | FT |
| 110031 | 9110031 | 280 | 10 | 25.4 | 60 | FT |
| 110032 | 9110032 | 280 | 11 | 25.4 | 60 | FT |
| 110033 | 9110033 | 280 | 12.8 | 25.4 | 60 | FT |
| 110034 | 9110034 | 300 | 3.5 | 30 | 60 | FT |
| 110035 | 9110035 | 300 | 4 | 30 | 60 | FT |
| 110036 | 9110036 | 300 | 5 | 30 | 60 | FT |
| 110037 | 9110037 | 300 | 6 | 30 | 60 | FT |
| 110038 | 9110038 | 300 | 6 | 30 | 72 | FT |
| 110039 | 9110039 | 300 | 6 | 30 | 72 | FT |
| 110040 | 9110040 | 300 | 7 | 30 | 72 | FT |
| 110041 | 9110041 | 300 | 8 | 30 | 72 | FT |
| 110042 | 9110042 | 300 | 9 | 30 | 72 | FT |
| 110043 | 9110043 | 300 | 10 | 30 | 72 | FT |
| 110044 | 9110044 | 300 | 12.8 | 30 | 72 | FT |
Tooth type key: FT = Flat