- Home
- Products
- Saw Blades for Flooring
- Single sizing saw
Single sizing saw
Saw Blades for Flooring
D = Diameter · B = Teeth thickness · d = Bore · Z = Teeth number · C = Teeth type
| TCT no. | PCD no. | D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180500 | 9180500 | 135 | 3.2 | 40 | 24 | AT |
| 180501 | 9180501 | 180 | 1.6 | 40 | 40 | AT |
| 180502 | 9180502 | 180 | 2 | 40 | 48 | AT |
| 180503 | 9180503 | 180 | 2.2 | 40 | 48 | AT |
| 180504 | 9180504 | 200 | 2.2 | 40 | 48 | AT |
| 180505 | 9180505 | 200 | 2.4 | 40 | 48 | AT |
| 180506 | 9180506 | 200 | 2.6 | 40 | 48 | AT |
| 180507 | 9180507 | 200 | 2.8 | 40 | 48 | AT |
| 180508 | 9180508 | 230 | 2.2 | 40 | 48 | AT |
| 180509 | 9180509 | 230 | 2.4 | 40 | 48 | AT |
| 180510 | 9180510 | 230 | 2.6 | 40 | 54 | AT |
| 180511 | 9180511 | 230 | 2.8 | 40 | 54 | AT |
| 180512 | 9180512 | 230 | 3 | 40 | 54 | AT |
| 180513 | 9180513 | 250 | 2.4 | 40 | 60 | AT |
| 180514 | 9180514 | 250 | 2.6 | 25.4 | 48 | AT |
| 180515 | 9180515 | 250 | 2.6 | 30 | 60 | AT |
| 180516 | 9180516 | 250 | 2.6 | 30 | 60 | WT |
| 180517 | 9180517 | 250 | 2.6 | 40 | 60 | AT |
| 180518 | 9180518 | 250 | 3 | 30 | 60 | AT |
| 180519 | 9180519 | 250 | 3 | 30 | 60 | AT |
| 180520 | 9180520 | 280 | 2.6 | 40 | 60 | AT |
| 180521 | 9180521 | 280 | 3 | 40 | 60 | AT |
| 180522 | 9180522 | 300 | 2.8 | 40 | 60 | AT |
| 180523 | 9180523 | 300 | 3 | 40 | 60 | AT |
| 180524 | 9180524 | 300 | 3 | 40 | 60 | AT |
| 180525 | 9180525 | 300 | 3.2 | 30 | 72 | WT |
| 180526 | 9180526 | 300 | 3.2 | 30 | 72 | AT |
Tooth type key: AT = Triple Chip · WT = Bevel