- Home
- Products
- Saw Blades for Flooring
- Multiple rip saw
Multiple rip saw
Saw Blades for Flooring
D = Diameter · B = Teeth thickness · d = Bore · Z = Teeth number · C = Teeth type
| TCT no. | PCD no. | D (mm) | B (mm) | d (mm) | Z | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180600 | 9180600 | 250 | 3 | 80 | 36 | WT |
| 180601 | 9180601 | 250 | 3 | 80 | 48 | WT |
| 180602 | 9180602 | 250 | 3 | 80 | 60 | AT |
| 180603 | 9180603 | 250 | 3 | 100 | 36 | WT |
| 180604 | 9180604 | 250 | 3 | 100 | 48 | WT |
| 180605 | 9180605 | 250 | 3 | 100 | 60 | AT |
| 180606 | 9180606 | 255 | 3 | 80 | 36 | WT |
| 180607 | 9180607 | 255 | 3 | 80 | 48 | WT |
| 180608 | 9180608 | 255 | 3 | 80 | 60 | AT |
| 180609 | 9180609 | 255 | 3 | 100 | 36 | WT |
| 180610 | 9180610 | 255 | 3 | 100 | 48 | WT |
| 180611 | 9180611 | 255 | 3 | 100 | 60 | AT |
| 180612 | 9180612 | 300 | 3 | 80 | 48 | WT |
| 180613 | 9180613 | 300 | 3 | 80 | 60 | AT |
| 180614 | 9180614 | 300 | 3.2 | 80 | 48 | WT |
| 180615 | 9180615 | 300 | 3.2 | 80 | 60 | AT |
| 180616 | 9180616 | 300 | 3 | 100 | 48 | WT |
| 180617 | 9180617 | 300 | 3 | 100 | 60 | AT |
| 180618 | 9180618 | 300 | 3.2 | 100 | 48 | WT |
| 180619 | 9180619 | 300 | 3.2 | 100 | 60 | AT |
| 180620 | 9180620 | 300 | 3.5 | 60 | 60 | WT |
| 180621 | 9180621 | 300 | 3.5 | 60 | 72 | WT |
| 180622 | 9180622 | 300 | 3.5 | 60 | 60 | WT |
| 180623 | 9180623 | 300 | 3.5 | 65 | 96 | WT |
| 180624 | 9180624 | 305 | 3 | 80 | 48 | WT |
| 180625 | 9180625 | 305 | 3 | 80 | 60 | AT |
| 180626 | 9180626 | 305 | 3.2 | 80 | 48 | WT |
| 180627 | 9180627 | 305 | 3.2 | 80 | 60 | AT |
| 180628 | 9180628 | 305 | 3 | 100 | 48 | WT |
| 180629 | 9180629 | 305 | 3 | 100 | 60 | AT |
| 180630 | 9180630 | 305 | 3.2 | 100 | 48 | WT |
| 180631 | 9180631 | 305 | 3.2 | 100 | 60 | AT |
Tooth type key: WT = Bevel · AT = Triple Chip